进入山东聊城(谁知道中考情况)
县市区单位代码分类计划内和计划外。
计划记录分数线
聊城一中0101普通924 920 579 308 313 557。
聊城三中0103普通840 844 542 280 274 511
水城中学0128普通336 335 470 112 1111 452。
聊东校0124普通400 399 499 496 499 439
聊城二中0102普通1092 1089 437 364 364 390
专业168 168 432 56 56 400
聊城四中0104普通588 582 407 224 229 372
专业84 84 473 28
堂邑中学0119普通224 *
工业学校0106普通100 100 334
世纪圈0105普通100 101 286
文昌中学0109普通200 200 336
育才中学0108普通150 *
临清临清一中0201普通756 755 453 252 254 356
临清二中0202普通756 755 376 252 254 249
临清市第三中学0203普通756 756 357 252 222 *
临清实验0204普通756 755 404 252 253 342
冠县冠县一中2601普通882 881 496 294 315 446
专业210 159 447 70 54 *
空航班50 50 455
冠县吴迅2604普通882 880 503 294 294 454
专业126 470 42 407
冠县二中2602普通392 * <,/P & gt;
冠县第三中学2603普通392 *
莞城镇中学2607普通336 *
莘县莘县重点莘县一中2301莘县实验2303普通4032 3884 400
音乐40 40 392
体育60 62 439
第四十条40 399
莘县二中2302普通784 *
莘县李三2309普通336 338 262
莘县明天2306普通336 334 108
莘县祁鸣2312普通112 *
莘县职业学院2311普通1288 *
阳谷阳谷一中2201普通1008 1010 501 336 332 440
阳谷二中2202普通840 838 410 280 284 376
专业168 170 431 56 55 398
阳谷三中2203普通1008 1005 463 336 339 428
阳谷师范学院112 *
阳谷职业学院2214普通112 *
华阳中学2207普通112 *
东阿东阿一中东阿一中2501东阿实验2504普通1680 1680 489 560 553 456
东阿职业学院2505普通336 *
茌平茌平一中2401普通840 841 513 280 276 480
茌平二中2402普通756 757 446 252 252 383
茌平实验2403普通924 922 376 308 309 298
茌平一分2404普通756 757 518 252 254 487
高唐高唐一中高唐一中2701高唐二中2702普通1596 1602 482 532 527 434
高唐职业学院普通336 *
高唐文慧普通112 *
注:分数线为“*”的,不填招生计划。