2009年上海闵行区学校具体分数线什么时候出来?

已经出来了。

2009年上海市中学高中招生(闵行区),投放高中分数线。

代码学校名称,文件,子字,数学,语文,物理化学,备注

10163七宝中学592.0 427.5 143.0 140.0 82.0 53.0思想品德合格。

10164闵行中学586.0 414.0 145.0 127.0 85.0 57.0思想品德合格。

10337新庄中学580.5 409.0 141.0 128.0 86.0 60.0

10467田园高中560.5 396.5 138.0 132.0 79.0 57.0

10468浦江高级中学548.5 383.5 130.0 119.0 82.0 53.0

10472闵行二中563.5 402.5 138.0 122.0 82.0 51.0

10473闵行三中572.0 403.5 137.0 122.0 85.0 54.0

10474金汇高级中学546.0 388.5 136.0 123.0 78.0 51.0

10475交大二附中576.5 403.5 138.0 120.0 85.0 58.0

10476顾美高级中学553.0 393.5 131.0 125.0 79.0 52.0

10477新格高级中学567.0 402.5 142.0 120.0 82.0 54.0

10673洪欣高级中学543.0 393.5 135.0 118.0 78.0 42.0

10674协和双语高中540.0 372.0 128.0 124.0 81.0 53.0

10676文来中学553.0 391.5 137.0 118.0 82.0 50.0

10677文琪中学557.0 394.5 134.0 123.0 84.0 49.0

10678辽源学校540.0 380.5 121.0 125.0 82.0 51.0

10680上堡中学565.5 398.5 142.0 121.0 81.0 56.0

70111向明浦江校区585.5 416.5 140.0 129.0 84.0 55.0思想品德合格。

70163七宝中学590.5 420.0 140.0 133.0 84.0 57.0思想品德合格。

70164闵行中学584.5 411.0 1.0 129.0 85.0 59.0思想品德合格。

70337新庄中学579.5 405.5 142.0 127.0 86.0 58.0

70467田园高中559.5 400.5 132.0 131.0 75.0 55.0

70468浦江高级中学544.5 392.0 138.0 125.0 75.0 48.0

70472闵行二中562.0 399.5 137.0 121.0 81.0 52.0

70473闵行三中570.5 405.0 138.0 123.0 85.0 52.0

70474金汇高级中学544.0 389.5 137.0 120.0 82.0 44.0

70475交大二附中575.5 406.0 144.0 120.0 84.0 57.0

70476顾美高级中学550.5 385.5 139.0 110.0 81.0 55.0

70477新格高级中学565.5 399.0 132.0 129.0 83.0 54.0

10111向明浦江校区588.0 415.0 143.0 132.0 87.0 59.0思想品德合格。

10306五爱高级中学578.5 409.0 136.0 129.0 86.0 56.0

10905长乐-福尔摩斯548.0 392.0 135.0 118.0 78.0 48.0

10318曹杨中学584.0 419.0 143.0 133.0 82.0 54.0。

10630极光中学541.0 388.5 133.0 123.0 77.0 46.0

10910紫竹院中学545.0 380.0 131.0 116.0 79.0 56.0

10912商务外国语学校574.5 410.5 141.0 126.0 84.0 50.0

10643私立伯阳中学540.0

10648田家炳中学559.0 395.0 142.0 127.0 82.0 54.0

10723私立冯普学校535.0 374.0 138.0 109.0 77.0 54.0

10953奉贤中等职业学校542.0 383.5 140.0 121.0 78.0 53.0

10691上外实验学校549.0 393.0 133.0 124.0 79.0 47.0

10709交大南阳中学537.5 374.0 130.0 124.0 78.0 56.0

10718工商高中536.0 375.0 131.0 118.0 83.0 48.0

10721尚德实验学校552.5 397.5 138.0 130.0 78.0 48.0

10698私立牧羊人学校536.0 386.5 139.0 123.0 76.0 44.0

10702私立奉化高级中学537.0 374.0 136.0 117.0 81.0 55.0

10715上外西外学校568.0 409.5 136.0 131.0 77.0 52.0

19813上溪附中(美术)555.0准备人生

19819商银附属师范学校540.0面向学生。