跪求:虹口中考分数
10147复兴高级中学554.5 411.5 138 126。
70114中上选择566 419 146 127
70147福星轩550.5 406.5 141 123
70155复旦宣564 419 148 128
10148华师大一中547 405 133 129
70156交大选558.5 413.5 142 125。
70148-从附543 404 136 129中间选择。
70175从附二中选择562 416 146 121。
10149北郊高级中学541.5 397.5 133 123
10306五爱高级中学527.5 394.5 138 118。
70149北郊选择540 399 127 126
10603锦绣花园中学451.5 325.5 92 115
10325虹口中学536 398 134 119。
10628东方曹杨486
70325虹口轩534 391 134 113。
田家炳中学493 370 119 1118。
10326北虹中学528.5 403.5 141 123
10645当代中学492 371 124 118
70326北洪轩526 391 135 120
10683建峰中学467.5 344.5 120 105
10453鲁迅中学523.5 380.5 127 113
10691上外实验学校477
70453鲁迅轩523 385 134 117
10701外高桥中学465
10327城中中学518.5 383.5 130 118。
10709交大南阳451.5 337.5 124 110
70327钟诚选512.5 383.5 128 114。
10715上外小喜500
10328吉光中学512 368 128 113。
10719翅膀学校441.5 329.5 116 112
70328吉光轩508.5 378.5 130 119
10718工商高中477.5 367.5 132 1111
10454五十二中505 379 130 1114
10720申花学校442 340 108 102
70454 52个选项503.5 366.5 124 121
10721尚德实验510378131116
10455中山高级中学499.5 368.5 129 106
10723私立冯普学校447.5 338.5 119 1111
70455中山选498.5 373.5 127 114。
10935弘文职业学校450 340 126 103
10926南湖高级中学494.5 370.5 129 110
10905长乐福尔摩斯479 362 119 112。
外面的一个实验
10924商学院491 372 122 118
10653巡行中学493
10813上溪中学附中487.5 385.5 124 120
10652新江湾485
10819安石实验学校470
10655玉兰高中478
10656瑞虹中学470
10654回民高中470
00114上海中学566.0 421及以上。
00177建平中学556.5