广州有哪些公立高中?

2013广州普通高中录取分数线

(第一批)

2013广州市普通高中第一批录取工作于7月10进行,现将录取分数线公布如下:

一是针对老区或普通高中的片区招生。

号学校名称录取类别招生地区最低分最低分最后相同分数号最后考生志愿号最后考生分数最后考生分数相同分数号

1广州市第一中学老区652 110 1 652 110

2广州四中老区645 353 2 650 307公费

3广州市南海中学公办老区617 200 1 617 200

选择第三个学区649 5 2 649 5

4广州西关外国语学校老区639 237 1 639 237

选择第三个学区674 62 2 674 62

5广州市真光中学公立老区685 287 1 685 287

6广州市第十三中学610 240 2 622 31

选择第三学区646 175 5 650 8

7广州市第十七中学老区624 35 1 624 35

选择第三学区653 194 2 653 194

8广州市第三区第二十一中学公费639 318 1 639 318

选择第三学区662 76 2 662 76

9广州培正中学公办老区690 184 1 690 184

10广州恒福中学公办老区610 2113 61284

选择第三个学区638 94 2 638 94

11广州智勇中学公办老区610 303 2 613 271

选择第三个学区645 347 6 652 388

12广州市第九十七中学610 315 3 627 185。

选择第三学区654 322 2 654 322

13广州市第四十一中学公立老区608 244 4 620 246

选择第三学区649 242 2 649 242

14广州海珠实验中学公办老区610 308 2 620 222

选择第三学区668 139 2 668 139

15广州市天河区第七十五中学,607 199 2 622 149。

天河区择校682 81 2 682 81

16广州市天河区第113中学,627 77 1 627 77

在天河区择校669 26 2 669 26

17广州市天河区第八十九中学630 181 1 630 181

天河区择校681 93 2 681 93

18广州市天河区东圃中学622 7 1 622 7

在天河区择校674 94 2 674 94

19广州白云区培英中学666 4 1 666 4

选择白云区696 11 2 696 1。

20广州市第六十五中学(本部)白云区620 358 1 620 358

在白云区选择学校676 87 2 676 87

21广州市白云区第六十五中学(同德校区)545 229 4 586 79

广州市白云区80中学22号554 87 1 554 87

学校选择白云区676 362 2 676 362

23广州白云中学白云区545 214 2 616 161

学校选择白云区649 328 2 649 328

广州市白云区纪念中学彭24号545 188 4 545 113。

25广州市白云区第二外国语学校,547 105 3 608 184

学校选择白云区673 324 2 673 324

26广州白云艺术中学(原第68中学)白云区546 55 4 551 42

27广州市白云区第七十一中学512 212 4 521 147

在白云区选择学校625 142 3 644 248

28广州市白云区第八十一中学公费547 20 4 604 48

29广州石化中学黄埔区568 162 1 568 162

在黄浦区选择学校649 82 2 649 82

30广州市番禺区番禺实验中学番禺三镇627 19 1 627 19

选择学校番禺和深圳678 79 2 678 79

31广州市番禺区石岐中学番禺三镇522 163 4 597 45

选择番禺和三镇543 129 2 543 129。

32广州市番禺区番禺三镇洛溪新城中学569 30 1 569 30

选择番禺和三镇631 330 2 631 330。

广州市番禺区市北中学番禺三镇33号530 128 7 559 34

在番禺和深圳选择学校548 62 2 548 62

广州市番禺区石楼中学番禺三镇34号496 159 4 502 183

选择番禺和深圳520 128 3 625 365

35广州市番禺区南村中学番禺三镇525 186 4 539 50

选择番禺和三镇630 348 5 648 107。

广州市番禺区石齐三中番禺三镇36号582 166 1 582 166

选择番禺和深圳630 288 3 668 362

37广东第二师范大学番禺附属中学及三真544 111 1 544 11。

选择学校番禺和深圳630 324 3 655 96

38广州市花都区第一中学公费花都区526 178 3 540 132

花都区551 130 2 551 130。

39广州市花都区第二中学530 145 2 556 101

40广州市花都区花东中学花都区532 187 4 538 228

41广州市花都区狮岭中学593 171 1 593 1 71

42花都区公费实验中学花都区561 73 1 561 73

在花都区选择学校629 37 2 629 37

43花都区元轩中学免费花都区565 111 1 565 11。

花都区620 306 3 622 213。

44广州南沙一中南沙和三镇570 66 1 570 66

选择南沙和三镇635 132 2 635 132。

45广州南沙东涌中学番禺及南沙624 27 1 624 27

选择番禺和南沙651 394 2 651 394。

46广州南沙大岗中学番禺与南沙531 178 2 602 102

选择番禺和南沙551 93 2 551 93。

47广州科学城中学(原91中学)公立萝岗区535 217 1 535 217

在萝岗区选择学校628 368 2 628 368

广州开发区萝岗区外国语学校48号507 162 2 507 144

萝岗区择校574 167 2 574 167

49增城市郑中军中学公费增城626 44 1 626 44

择校增城623 14 2 623 14

50增城华侨中学公费增城603 182 1 603 182

选择学校增城582 30 2 582 30

51增城市公费高级中学增城市557 108 1 557 108

择校增城526 166 3 567 116

52增城市公费新塘中学增城市553 185 1 553 185

择校增城579 151 2 579 1。

53增城市新塘中学北校区公费增城551 240 4 552 177

54增城市荔城中学公费增城550 222 3 591 70

55从化市第二中学公费从化540 228 2 555 23

从化选学校534 117 2 534 117。

56从化市第五中学公费从化市576 89 1 576 89

在从化选学校581 166 2 581 166。

注:1。“最低分最后相同分数序号”是指该校考生相同分数的最高排名序号。

2.“末位考生成绩同分序号”是指末位考生成绩同分在该校的最大排名序号。