福州屏东中学今年的录取线是多少?

福州屏东中学6010421 359 360 360市区

6010422 341.5 350 350市区

福州十一中6011121 370 379 380市区

6011122 363 370 370市区

福州市第十八中学6011821 358.5 360 360市区

6011822 340 350 350市区

福州华侨中学6022621 361 370 370市区

6022622 345 350 350市区

福州外国语学校6030921 364.5 370 370市区

6030922 350 358 360市区

外国语学校日语班6030991 350 360 360市区

6030992 270 270 270市区

外国语学校1班3班6030971 270 270 270市区

福建师大二附中6040121 353.5 360 360市区

332.5 337 342.5闽侯

365.5 375 375.5永泰

362 362 362.5长乐

367.5 377 377.5平潭

351 359.5 359.5廉江

334 343.5 344罗源

6040122 290 290 292市区

352 356.5 362长乐

看不懂就按参考。