2010海南特岗教师录取结果什么时候出来?
笔试面试总成绩按市县排序
513 330503王楚梅初中思想品德80.4 94.3 85.96儋州1
508 330330林初中思想品德81 88 83.8儋州二中
505 330522吴男初中思想品德82.2 86 83.72儋州3
518 330321陈初中思想品德79 90.3 83.52琼中4
515 330526余浩南初中思想品德80.4 87.3 83 38+06定安5
509 3305438+05顾海娜初中思想品德女生80.8 86.7 83 38+06万宁6
500 330420谢添天初中思想品德83 83.2 83.08澄迈7
502 330308曾丽莲女初中思想品德82.6 80.7 81.84澄迈8
503 330413施丽萍女初中思想品德82.6 80 81.56乐东9
506 330320文子女初中思想品德82 80.7 81.48东方10
511 330417蓝聪男初中思想品德80.4 80.7 80.52白沙11。
526 330618谭男初中思想品德78 84 80.4儋州12
523 330609杨红男初中思想品德79 82.4 80.36澄迈13
525 330615陈永婷女初中思想品德78 83.3 80.12乐东14
510 330604林德霞初中思想品德女生80.8 78.7 79.96儋州15
499 330322王男初中思想品德84.4 73.1 79.88澄迈16
524 330613林初中思想品德79 81 79.8澄迈1 7
501 330606王志新初中思想品德83 74.3 79.52白沙438+08
521 330514林奕华初中思想品德79 80 79.4东方19
527 330312庄一珍初中思想品德77.6 82 79.36万宁20
522 330605林亚娜思想品德初中女生79 79.7 79.28 Wanning21
529 330617李初中思想品德77 81.7 78.88万宁22
533 330421何华丹初中思想品德女生75.8 82.7 78.56乐东23
512 330425阮玲玲女初中思想品德80.4 75.7 78.52东方24532 330416王晓丽女初中思想品德75.8 80.3 77.6乐东25
541 330401罗惠美初中思想品德73.8 82.7 77.36临高26
538 330506王女初中思想品德74.6 80.3 76.88万宁27
539 330607冯初中思想品德74.6 80 76.76澄迈28
547 330313辛西琪初中思想品德女生72.6 82.7 76.64临高29
516 330505戴笠初中思想品德80.2 71 76.52儋州30
544 330407陈宇南初中思想品德73 80.3 75.92陵水31
534 330319翁诗娜初中思想品德女生75.2 77 75.92万宁32
542 330307徐少芬初中思想品德73.6 79 75.76临高33
549 330612王艳娟女初中思想品德72.6 80.3 75.68琼中34
520 330406丁月梅初中思想品德79 70.2 75.48澄迈35
552 330424碧琴女子初中思想品德70.8 82.3 75.4澄迈36
531 330601黄垂友初中思想品德男生76 74.3 75.32儋州3 7
548 330519崔丽艳初中思想品德女生72.6 79.3 75.28万宁38
530 330318陈芳初中思想品德76 74 75.2万宁39
546 330626王女初中思想品德72.8 78.7 75.438+06万宁40
550 330325徐秋静女初中思想品德72 78.7 74.68澄迈41
528 330405张赫女初中思想品德77.6 69.9 74.52澄迈42
556 330411朱春平初中思想品德女生69.6 81 74.16临高43
545 330408林志成男初中思想品德73 75 73.8澄迈44
536 3305438+04顾男初中思想品德74.8 70.7 73 38+06儋州45
562 330525吴男初中思想品德64.2 84.7 72.4儋州46
560 330611林小兰初中思想品德66 81.7 72.28澄迈47
563 330524黄立马初中思想品德63.8 79.7 70.438+06澄迈48
535 330404陈玉丽女初中思想品德75.2 60.7 69.4儋州49
551 330625吴思想品德初中女生71 63 67.8儋州50
565 330603陈男初中思想品德63 73.3 67.5438+02万宁51
564 330620王林贵男初中思想品德63.6 72 66.96儋州52
498 330327杨东华男初中思想品德85.4缺考澄迈504 330326男初中思想品德82.2缺考儋州507 330504吴女初中思想品德82缺考临高514 330513男初中思想品德80.4缺考。缺考儋州517 330323郭女初中思想品德79.6缺考定安519 330324女初中思想品德79缺考儋州537 330402傅女初中思想品德74.6缺考琼中540 330529思想品德。74.4漏考漏考儋州543 330523王男初中思想品德73.2漏考漏考澄迈553 330317王男初中思想品德70.8漏考漏考临高554 330521吴女初中思想品德70.6漏考漏考万宁555 330602邹 初中思想品德69.2缺考儋州558 330624王小慧女初中思想品德68.4缺考万宁559 330621李成寿男初中思想品德68缺考儋州561 33044。