2010北京中考分数线
我在甲板上忙着。希望可以回答。。
八十中:521,实验535,择校517。
陈经纶中学:515,530,509
日坛中学:501,510,495
工大附中:502,565,438+02,496
和平街一中:491/483,503,476
九十四中:488,505,478
十七中:475/470,484,470
这些都是比较准确的信息。
至于朝阳在其他区的分数,可以参考2009年的,如下。
2009年朝阳区高中最低录取分数线(全部)
来源:朝阳考点
学校代码学校名称专业
序号录取专业最低分录取最后一名考生。
军人子女的数学、汉语和外语
101002五中01普通班531 112 114 107。
101002五中03择校530 104 11111107。
101003第五十五中学01普通班503 108 104 105。
101003第五十五中学03择校495 108 107 87
101006 171中学01普通班523 104 112 103。
101006 171中学03择校519 11101010101。
101007东直门中学01普通班521 11 108 105。
101007东直门中学03择校517 102 108 106。
102001四中01普通班541是111111112。
102001四中02择校540 115 113 108。
102002第八中学01普通班534 115 110 105
102004实验中学01普通班541 114 115 15。
102004实验中学03选校539 111114106。
102005 01普通班536 118 109 106
102006十三中01普通班51105 106 110。
103001汇文中学01普通班524 108 111 105。
103002十一中01普通班488 98 107 107
103002十一中03择校480 97 102 94
103003第五十中学01普通班493 106 104 100
103004第109中学01普通班492 103 105 102
103004 109中学03择校473 104 99 91
103005广渠门中学03宏志班548 114 12 111111
104001师大附中01普通班533 114 109 110。
104001师大附中03择校530 114 109 106
104002回民学校01普通班492 103 111 100。
104002回民学校02择校473 91 104 101。
105001第八十中学01普通班525 111 14104。
105001第八十中学02普通班515 106 112 102。
105001八十中03英语实验班531 109 110 108。
105001第八十中学04择校512 109 113 107。
105002陈经纶中学01普通班508 105 110 96
105002陈经纶中学02英语实验班523 111115104。
105002陈经纶中学03择校506 108 104 98
105003日坛中学01普通班497 106 105 103
105003日坛中学02级英语实验班505 105 110101。
105003日坛中学03择校484 97 110101
105004和平街一中01普通班492 106 108 95
105004和平街一中02普通班478 96 104 98
105004和平街一中03英语实验班500是104 110 106。
105004和平街一中04择校472 92 109 95
105005第九十四中学01普通班484 102 105 99
105005九十四中02英语实验班499 108 105 99
105005第94中学03择校475 96 104 101
105006十七中01普通班472 99 102 105
105006十七中02英语实验班486 94 111 102
105006十七中03陶行知实验班456 87 107 96
105006十七中04择校452 99 102 81
105007工大附中01普通班495 105 106 96
105007工大附中02英语实验班507 112 101 103。
105007工大附中03择校489 95 109 99
106001第十二中学01普通班520 100 112 102。
106001十二中02择校517 102 110 10。
106003十八中01普通班454 98 107 91
106003十八中02择校453 96 106 90
108001人大附中01普通班545 1111616109。
108002北大附中01普通班538 111 113 109。
108003清华附中01普通班536 114 114 101
108005 101中学01普通班535 105 114 109
108007交大附中01普通班51104 106 110。
108008十一学校01普通班534 113 13 13 13 16 5438+00。
108011二十中01普通班491 105 110 95
112001六合中学01普通班526 112 106 16。
113001牛栏山一中01普通班522 11014 104。
113001牛栏山一中03择校512 108 105 104。
113002顺义一中01普通班507 108 108 98
201005第二十五中学01普通班449 88 99 102
201005二十五中02普通班(中加对317 52 92 45)
201005二十五中03择校434 81 1111 86
201011宏志中学02普通班478 93 105 103
201018翔宇中学01普通班390 78 99 80
201019北京经济技术开发区实验02艺术类341 61 82 85
201020阳光爱心学校01普通班492 105 1111 97
202013北京教育学院附属中学01普通班457 94 95 104
202022私立蔡慧中学01普通班417 90 98 82
203004崇文门中学(综合高中)02导游389 81 80 82
203004崇文门中学(综合高中)03空勤408 89 90 91
203004崇文门中学(综合高中)04幼儿教育426 82 102 85
204008华夏女子中学01普通班456 98 101 94
205001 119中学01普通班436 91 93 86
205001 119中学02选校419 81 103 86
205003垂杨柳中学01普通班442 96 103 94
205003垂杨柳中学02择校422 87 96 97
205004劲松四中01普通班428 100 90 91
205004劲松四中02择校414 80 99 88
205005呼家楼中学01普通班454 100 103 86
205005呼家楼中学02择校436 95 94 94
205006东方德才学校01普通班464 100 103 92
205006东方德才学校02选校449 92 106 91
205007三里屯一中01普通班474 99 104 99
205007三里屯一中02择校464 99 106 100
205008北京服装学院附属中学01普通班422 88 97 79
205008北京服装学院附属中学02择校402 73 85 85
205009李新元中学01普通班457 98 103 83
205009李新元中学02择校443 86 98 90
205010中医学院附属中学01普通班425 84 92 85
205010中医学院附属中学02择校405 73 95 94
205011北京化工大学附属中学01普通班443 96 99 98
205011北京化工大学附属中学02择校427 89 82 88
205012信息工程学院附中01美术类326 65 79 55
205013 01北京青年政治学院附属中学普通班431 102 91 86。
205013北京青年政治学院附属中学美术03班386 74 100 80
205013北京青年政治学院附属中学04选校412 81 92 91
205014建元附中01普通班434 89 101 85
205014附中02选校415 86 97 82
205015团结湖三中01普通班450 91 103 92
205015团结湖三中02择校430 87 95 94
205016李新元职业高级中学高中班01职业通用一体化实验392 75 93 83
205017 华侨城皇岗中学01普通班437 86 96 103
205017北京华侨城黄冈中学02择校425 74 108 86
205019民办新亚中学01普通班306 55 92 47
205020私立北中学01普通班275是37 82 71。
205028世界青年中学01普通班235 39 74 29
205030中国红十字基金会北京01普通班287 45 74 47
205032爱迪外国语学校01普通班383 61 87 97
205033北京爱迪学校01普通班433 78 99 94
206016八中怡海校区01普通班514 105 1111 105。
206019新桥外国语学校01韩语实验班372 81 82 95
206019新桥外国语学校02英语实验班440 90 98 103
207004李文中学01普通班422 78 95 87
207005北京艺考高中01普通班403 99 95 43
208011新学校01普通班459 99 104 92
208024陶行知中学02美术班373 58 92 87
208027钢铁学院附中01普通班430 88 108 85
208033温泉二中01普通班426 100 93 82
208042二十一世纪实验学校02普通班442 85 99 90
208044北京大学附属香山学校01普通班451 92 11 93
208047清华知青中学02普通班371 75 91 69
208051中关村外国语学校02普通班367 66 98 92
208052海淀外国语实验学校01普通班470 96 106 100
208053科迪实验中学02普通班415 74 98 89
208061北京外国语大学附属外国语学校02普通班452 102 98 98
212008剑桥中学(原叶静中学)01普通班370 68 92 64
212010中加学校01普通班379 70 92 77
212011时代中学01普通班33 0 0 0
213004牛栏山一中实验学校01普通班392 60 106 72
214008私立家辉学校01普通班422 81 102 86
214010天通苑中山实验学校01普通班304 56 81 44
214014王宓学校01普通班443 101 94 83
214018昌平二中01普通班390 85 88